深圳沙河CB 
                        
                        
                            所在地區(qū):深圳
                            上線時(shí)間:2024/07/29
                        
                     
                 
                
                    球場(chǎng)描述:
                    坐落于風(fēng)景秀麗的深圳灣畔的深圳沙河高爾夫球會(huì),由戰(zhàn)績(jī)彪炳的高壇巨將加利?皮亞傾情打造,連續(xù)七年榮獲“最佳果嶺球會(huì)”的稱號(hào),并多次被國(guó)際、國(guó)內(nèi)高爾夫主流媒體評(píng)選為中國(guó)十大高爾夫球場(chǎng)之一。球場(chǎng)與自然生態(tài)系統(tǒng)完美結(jié)合,天然的珍稀紅樹(shù)林、翱翔的白鷺讓球員揮桿之余,還能充分領(lǐng)略大自然的神韻,賞落霞與千鳥(niǎo)齊飛、靜水共長(zhǎng)天一色的美景。球場(chǎng)整體偏短,但大部份球道及果嶺都受到其最具特色的沙池及水的影響,要小心處理,否則在真實(shí)球場(chǎng)和如歌高爾夫模擬器中都很難打出理想的成績(jī)。
                
             
            
            球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
            
                
                    
                        
                            
                                | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                        
                        
                                                    
                    
                 
             
            一桿進(jìn)洞榜
            
                
                    
                        
                            
                                | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                        
                        
                            
                        
                    
                 
             
            
            
                        
            
                
                    標(biāo)準(zhǔn)桿:71桿
                    
                        黑Tee:6727碼
                    藍(lán)Tee:6227碼
                    白Tee:5676 碼
                    紅Tee:4895碼
                    
                        紫Tee:3602碼
                    
                        粉Tee:3149碼
                 
                
                
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 563 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 513 | 
                                            
                                                | 白Tee | 489 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 442 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 338 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 305 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 3 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 387 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 353 | 
                                            
                                                | 白Tee | 319 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 250 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 180 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 147 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 6 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 564 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 542 | 
                                            
                                                | 白Tee | 505 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 468 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 368 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 335 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 1 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 191 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 163 | 
                                            
                                                | 白Tee | 139 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 94 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 94 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 94 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 4 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 376 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 358 | 
                                            
                                                | 白Tee | 307 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 230 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 169 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 151 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 8 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 162 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 133 | 
                                            
                                                | 白Tee | 121 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 99 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 99 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 99 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 9 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 370 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 356 | 
                                            
                                                | 白Tee | 346 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 269 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 182 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 149 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 7 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 407 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 384 | 
                                            
                                                | 白Tee | 359 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 294 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 210 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 177 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 5 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 380 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 362 | 
                                            
                                                | 白Tee | 346 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 326 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 197 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 139 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 2 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 411 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 371 | 
                                            
                                                | 白Tee | 343 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 315 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 183 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 151 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 5 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 525 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 500 | 
                                            
                                                | 白Tee | 468 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 422 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 312 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 281 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 2 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 195 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 174 | 
                                            
                                                | 白Tee | 157 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 138 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 138 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 138 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 6 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 334 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 299 | 
                                            
                                                | 白Tee | 275 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 206 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 110 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 79 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 7 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 548 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 505 | 
                                            
                                                | 白Tee | 450 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 404 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 318 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 286 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 8 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 212 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 183 | 
                                            
                                                | 白Tee | 147 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 121 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 121 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 99 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 4 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 361 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 337 | 
                                            
                                                | 白Tee | 303 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 276 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 148 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 116 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 9 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 235 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 213 | 
                                            
                                                | 白Tee | 170 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 142 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 142 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 142 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 3 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                            
                                                | 黑Tee | 506 | 
                                            
                                                | 藍(lán)Tee | 481 | 
                                            
                                                | 白Tee | 432 | 
                                            
                                                | 紅Tee | 399 | 
                                            
                                                | 紫Tee | 293 | 
                                            
                                                | 粉Tee | 261 | 
                                            
                                                | 難度系數(shù) | 1 | 
                                        
                                    
                                 
                             
                         
                                     
             
            
            
                
                
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                
                             
                         
                     
                 
             
         
        
        
        
            
            
                
                    
                    獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10